Especificaciones Técnicas
| MARCA | TEROS | |
|---|---|---|
| MODELO | TE-1324S | |
| NUMERO DE PARTE | TE-1324S | |
| FACTOR DE FORMA | FORMATO | ATX |
| DIMENSIONES | 15.00 x 14.00 x 8.60 CM | |
| POTENCIA (WATTS) | POTENCIA | 250 |
| VOLTAJE DE ENTRADA | VOLTAJE DE ENTRADA | 115 VAC / 230 VAC |
| FRECUENCIA | 50Hz / 60Hz | |
| CORRIENTE DE ENTRADA | 10A | |
| PFC (POWER FACTOR CORRECTION) | PFC | |
| VOLTAJE DE SALIDA | +3.3V | 12A MAX. 84W |
| +5V | 16A MAX 84W | |
| +12V | 16A MAX 192W | |
| +5VSB | 2A MAX 10W | |
| -12V | 0.3A MAX 3.6W | |
| CONECTORES DE FUENTE | 20+4PIN=450MM 1*CPU 4+4PIN=450MM 1x[SATA+SATA] =450MM+150MM 1*SATA=450MM 1*MOLEX=450MM |
|
| VENTILADOR INTERNO | FAN INTERNO | SI |
| TAMAÑO DEL FAN | 12 CM | |
| CONTENIDO | CABLE PODER | 1 |
| PRESENTACION | CAJA | |
| COMENTARIOS | SWITCH 115V / 230V |








Valoraciones
No hay valoraciones aún.