Especificaciones Técnicas
| MARCA | GIGABYTE | |
|---|---|---|
| MODELO | GP-UD1300GM PG5 | |
| FACTOR DE FORMA | FORMATO | ATX |
| MODULAR | MODULAR FULL | |
| DIMENSIONES | 15.00 x 16.00 x 8.60 CM | |
| POTENCIA (WATTS) | POTENCIA | 1300 |
| EFICIENCIA | 80 PLUS GOLD | |
| VOLTAJE DE ENTRADA | VOLTAJE DE ENTRADA | 100 – 240 VAC |
| FRECUENCIA | 50Hz / 60Hz | |
| CORRIENTE DE ENTRADA | 15-6.5 A | |
| MTBF | >100 000 HRS. | |
| PFC | ACTIVE PFC (>0.9 TYPICAL) | |
| CONECTORES DE FUENTE | 1 x 24-pin ATX Main Power | 1 |
| 1 x 8-pin ATX 12V power | 2 | |
| 1 x 8-pin PCIe Power | 8 | |
| Conectores SATA | 12 | |
| Perifericos 4 Pines | 6 | |
| Conector Floppy | 2 | |
| 1 x 16-pin PCIe Power | 1 | |
| VENTILADOR INTERNO | FAN INTERNO | SI |
| TAMAÑO DEL FAN | 14 CM | |
| TIPO DE FAN | DOUBLE BALL BEARING | |
| CERTIFICACIONES | SEGURIDAD | OTP SCP OPP OCP UVP OVP |
| LARGO FUENTE POWER | 16 CM |





Valoraciones
No hay valoraciones aún.