0
S/0.00
Monitor LG 20MK400H, 19.5″, 1366 x 768, HDMI / VGA / Audio.
Relación de aspecto 16:9, brillo 200 cd/m², contraste 600:1, contraste dinámico Mega, tiempo de respuesta 2 ms (GtG), auto-voltaje 100 – 240VAC – Minicod: 258872
Sin existencias
DESCRIPCION | MARCA | LG |
PART NUMBER | 20MK400H | |
PANTALLA | TAMAÑO | 19.5 PULG |
TIPO | TN | |
PROPORCION | WIDE | |
RESOLUCION MAX | 1366 x 768 | |
CARACTERISTICAS OPTICAS | CONTRASTE | 600:1 |
CONTRASTE DINAMICO | MEGA | |
BRILLO | 200 CD/M2 | |
ANGULO DE VISION | 90º / 65º | |
TIEMPO DE RESPUESTA | 2 MS | |
INCLINACION / GIRO | INCLINACION | -5° HASTA 20° |
MONTAJE DE PARED | SI | |
ENTRADAS / SALIDAS | AUDIO D-SUB VGA (15 PINES) HDMI |
|
VOLTAJE DE ALIMENTACION | AUTOVOLTAJE (100V ~ 240 VAC) | |
CONSUMO DE ENERGIA | CONSUMO DE ENERGIA | 13 W |
DIMENSIONES | DIMENSIONES SIN BASE | 46.88 x 27.64 x 3.84 CM |
DIMENSIONES CON BASE | 46.88 x 36.65 x 18.19 CM | |
PESO | PESO | 2.3 KG |
CONTENIDO | CABLE DE PODER CABLE HDMI CD MANUAL MONITOR |
Debes escanear el código QR, haz clic en «Continuar» para adjuntar la captura de pantalla (es el único comprobante de pago) y podrás completar la compra.
Opiniones
Aún no hay reseñas.