0
S/0.00
Racing – FNT 8010 | ||||
---|---|---|---|---|
Características | ||||
Panel Lateral: Cristal Templado Oscuro. | ||||
Rejila Antipolvo Imantada. | ||||
Tarjeta Controladora con Control Remoto
Para RGB Sincronizado. |
||||
Iluminación LED RGB. | ||||
Control Remoto. | ||||
Sistema Para Ordenar el Cableado. | ||||
Receptáculo Para Fuente de Poder: Inferior. | ||||
Soporta Placas: | ATX, Micro ATX / Mini ITX. | |||
Puertos Frontales: |
USB 2.0 (2) + USB 3.0 (1) + HD Audio + MIC./AUR.
Botón Power y Reset.
|
|||
Bahías: | ||||
3 Bahías de 3.5″ (HDD). | ||||
2 Bahías de 2.5″ (SDD). | ||||
Cooler Gabinete: |
Frontales: 3 Coolers Double Halo Ring RGB
Sincronizados de 12 cm.
|
|||
Posterior: 1 Cooler Double Halo Ring RGB
Sincronizados de 12 cm.
|
||||
Superior: 2 Cooler de 12 cm (Opcionales). | ||||
Dimensiones Chasis: | Profundidad: 43.5 cm | Ancho: 20.2 cm | Alto: 43.5 cm | |
Dimensiones Gabinete: | Profundidad: 46 cm | Ancho: 20.5 cm | Alto: 46 cm | |
Radiador: | Soporta Hasta 24 cm. | |||
Alto Máximo de Cooler de CPU: | 16 cm. | |||
Slots de Expansión: | 7. | |||
Soporta Tarjeta de Video: | Hasta 35 cm. |
Debes escanear el código QR, haz clic en «Continuar» para adjuntar la captura de pantalla (es el único comprobante de pago) y podrás completar la compra.
Opiniones
Aún no hay reseñas.