0
S/0.00
Mirage 18″ – MIC GC834 | ||||
---|---|---|---|---|
Características | ||||
Panel Frontal: Cristal Templado. | ||||
Panel Lateral: Cristal Templado.
|
||||
Gamer Machine RGB LED. | ||||
Botón Power y Reset. | ||||
Soporta Placas: |
ATX, Micro ATX, Mini ITX.
|
|||
Receptáculo Para Fuente de Poder: | Parte Inferior. | |||
Puertos Frontales: | USB 2.0 (2) + USB 3.0 (1) + HD Audio + MIC./AUR. | |||
Bahías: | 2 Bahías 2.5” Internas (SSD). | |||
2 Bahías 3.5” Internas (HDD). | ||||
Cooler Gabinete: | 2 Frontales: 18 cm RGB. | |||
1 Posterior: 12 cm RGB. | ||||
Dimensiones Chasis: | Profundidad: 32 cm | Ancho: 20 cm | Alto: 44 cm | |
Dimensiones Gabinete: | Profundidad: 36 cm | Ancho: 20 cm | Alto: 45 cm | |
Soporta Radiadores: | 24 cm. | |||
Slots de Expansión: | 7. | |||
Soporta Cooler CPU: | 16.5 cm. | |||
Soporta Tarjeta de Video: | Hasta 31 cm. |
Debes escanear el código QR, haz clic en «Continuar» para adjuntar la captura de pantalla (es el único comprobante de pago) y podrás completar la compra.
Opiniones
Aún no hay reseñas.