0
S/0.00
Legend – FNT C8007 | ||||
---|---|---|---|---|
Características | ||||
Panel Lateral: Cristal Templado Transparente. | ||||
Panel Frontal: Malla Metálica. | ||||
Coolers RGB Doble Ring de 12 cm Sincronizados. | ||||
Mascara Frontal con Vidrio Templado. | ||||
Malla Antipolvo Superior Magnética. | ||||
Malla Antipolvo Inferior. | ||||
Incluye Control Remoto. | ||||
Receptáculo Para Fuente de Poder: Parte Inferior. | ||||
Ubicación de Fuente: Parte Inferior. | ||||
Sistema Organizador de Cables. | ||||
Soporta Placas: | ATX – Micro ATX – Mini ITX. | |||
Puertos Frontales: | USB 2.0 (2) + USB 3.0 (1) + HD Audio + MIC./AUR. Botón Power y Reset. | |||
Coolers: | RGB Doble Ring de 12 cm. | |||
Bahías: | 2 Bahías de 2.5″ (SSD) Internas. | |||
2 Bahías de 3.5″ (HDD) Internas. | ||||
Cooler Gabinete: | 3 Cooler de 12 cm Frontal, (RGB Doble Ring). | |||
1 Cooler de 12 cm Posterior, (Negro). | ||||
2 Cooler de 12 cm Interior (Opcional) . | ||||
Dimensiones Chasis: | Profundidad: 36 cm | Ancho: 20.5 cm | Alto: 43.2 cm | |
Dimensiones Gabinete: | Profundidad: 41.5 cm | Ancho: 21.5 cm | Alto: 44.7 cm | |
Radiador: | 1 Hasta 36 cm, (Opcional). | |||
Cooler CPU: | 16.3 cm. | |||
Slot de Expansión: | 7. | |||
Tarjeta de Video: | Hasta 34.5 cm. |
Debes escanear el código QR, haz clic en «Continuar» para adjuntar la captura de pantalla (es el único comprobante de pago) y podrás completar la compra.
Opiniones
Aún no hay reseñas.