0
S/0.00
Hacker – CYB C201 | ||||
---|---|---|---|---|
Características | ||||
Color: Negro con Detalles Rojos. | ||||
Reptáculo Para Fuentes de Poder: Superior. | ||||
Puertos Frontales: |
Audio HD + USB 2.0 (2) + MIC./AUR.
Botón Power y Reset + Cable de Poder.
|
|||
Soporta Placas: | ATX / Micro ATX. | |||
Bahías: | 2 Bahías de 2.5” (SSD). | |||
3 Bahías de 3.5” (HDD). | ||||
3 Bahías de 5.25” (CD-ROM). | ||||
Fuente de Poder: 230W.
|
1 – 20 + 4 Pines | |||
1 – P8 (4×2) Pines | ||||
3 – Sata | ||||
1 – Ata | ||||
Cooler Gabinete: | 1 Cooler de 8 cm Posterior (Negro). | |||
Dimensiones Chasis: | Profundidad: 36 cm | Ancho: 17.7 cm | Alto: 41cm | |
Dimensiones Gabinete: | Profundidad: 39.5 cm | Ancho: 17.7 cm | Alto: 41 cm | |
Cooler CPU: | 14.5 cm. | |||
Tarjeta de Video: | 31 cm. | |||
Slots de Expansión: | 6. |
Debes escanear el código QR, haz clic en «Continuar» para adjuntar la captura de pantalla (es el único comprobante de pago) y podrás completar la compra.
Opiniones
Aún no hay reseñas.