0
S/0.00
Century – CYB C215 | ||||
---|---|---|---|---|
Características | ||||
Color: Negro. | ||||
Ubicación de Fuente: Parte Superior. | ||||
Puertos Frontales: | HD Audio + USB 2.0 (2) + MIC/AUR + Botón Power + Cable de Poder. | |||
Incluye Adaptador de Bahía de 5.25″ a 3.5″ Para Card Reader Interno. | ||||
Soporta Placas: | ATX / Mini ITX / Micro ATX | |||
Bahías: | 1 Bahía de 2.5″ (SSD) Interna. | |||
5+1 Bahías de 3.5″ (HDD) Internas. | ||||
2 Bahías de 5.25″ (CD-ROM) Externas. | ||||
Fuente de Poder: 230W
(Cables 44cm) |
1 – 20 + 4 Pines. | |||
1 – P8 (4 x 2) Pines | ||||
3 – Sata | ||||
1 – Ata | ||||
1 – Cooler – 8cm | ||||
Cooler Gabinete: | 1 Cooler de 8 cm Posterior (Negro). | |||
Dimensiones Chasis: | Profundidad: 35 cm | Ancho: 17.5 cm | Alto: 40.8 cm | |
Dimensiones Gabinete: | Profundidad: 40 cm | Ancho: 18.5 cm | Alto: 41 cm | |
Cooler CPU: | 14 cm. | |||
Slot de Expansión: | 6. | |||
Tarjeta de Video: | 25 cm. |
Debes escanear el código QR, haz clic en «Continuar» para adjuntar la captura de pantalla (es el único comprobante de pago) y podrás completar la compra.
Opiniones
Aún no hay reseñas.